Continuam prezentarea testarilor facute cu ajutorul partenerilor de la Cluj si prezentam urmatorul test realizat cu Kit-ul Proton Series G2.
Al patrulea test: Proton Series G2 vs. Gotek LED 9.600 lm
Conditii de testare:
1. Tip bec: H7;
2. Far: lupa monofazica (Alfa Romeo 159 FL);
3. Alimentare: 14.4V (motor pornit);
4. Camera: Canon EOS 1100D, amplasata pe un trepied, in aceeasi pozitie pe parcursul intregii testari;
5. Camera a avut aceleasi setari privind luminozitatea in cazul tuturor produselor;
6. Masina nu a fost deplasata pe durata testarii.
Caracteristici | LED IT UP Proton Series G2 | Gotek LED 9.600 lm |
---|---|---|
Pret de lista | 350 RON | 360 RON |
Garantie | 1 an | 1 an (cu extensie de inca 1 an contra-cost) |
Consum real | 80W / set | 60W / set |
Canbus | Da (100% din cazuri) | Nu stim deoarece nu am avut ocazia sa il testam pe asa multe masini |
Instalare facila | Da, „guler” / prindere de H7 detasabila prin rotire | Relativ usor (gulerul este detasabil prin apasare si rotire, insa este recomandat sa fie utilizate manusi pentru scoaterea / refixarea lui) |
Flux luminos | 10.000 lumeni / set | 9.600 lumeni / set |
Temperatura culoare | 6.000K | 6.000K |
Lasa un comentariu