Continuam prezentarea testarilor facute cu ajutorul partenerilor de la Cluj.
Al patrulea test: Kit LED 360 Series V1 vs. Kit LED Gotek 9.600 lm
Conditii de testare:
1. Tip bec: H7;
2. Far: lupa monofazica (Alfa Romeo 159 FL);
3. Alimentare: 14.4V (motor pornit);
4. Camera: Canon EOS 1100D, amplasata pe un trepied, in aceeasi pozitie pe parcursul intregii testari;
5. Camera a avut aceleasi setari privind luminozitatea in cazul tuturor produselor;
6. Masina nu a fost deplasata pe durata testarii.
Caracteristici | LED IT UP 360 Series V1 | Gotek LED 9.600 lm |
---|---|---|
Pret de lista | 325 RON | 360 RON |
Garantie | 3 ani | 1 an (cu extensie de inca 1 an contra-cost) |
Consum real | 60W / set | 60W / set |
Canbus | Da (80% din cazuri) | Nu stim deoarece nu am avut ocazia sa il testam pe asa multe masini |
Instalare facila | Da, „guler” / prindere de H7 detasabila prin tragere | Relativ usor (gulerul este detasabil prin apasare si rotire, insa este recomandat sa fie utilizate manusi pentru scoaterea / refixarea lui) |
Flux luminos | 6.000 lumeni / set | 9.600 lumeni / set |
Temperatura culoare | 6.000K | 6.000K |
Lasa un comentariu